Além de conquistar 41 das 59 vagas da primeira chamada do Vest-Medicina Emescam 2014, o Darwin também aprovou 12 dos 14 suplentes convocados na segunda chamada. Esse resultado só confirma a hegemonia do Colégio Darwin quando o assunto é Medicina.
Conheça os aprovados:
Primeira chamada:
CAIO NICOLI PASSAMANI | ||||||||||||
ALEXANDRE AMARAL MUSSO | ||||||||||||
FELIPE CENICIO JULIATTI | ||||||||||||
MARINA CESCHIN PERIM | ||||||||||||
ESTER GONCALVES DE CARVALHO | ||||||||||||
CLARA ROSENBERG SCHNEIDER | ||||||||||||
HUGO SANCHES MOREIRA DE REZENDE | ||||||||||||
ANITA FRISSO FERREGUETTI | ||||||||||||
LUIZ FELIPE LOUZADA FARIAS | ||||||||||||
IGOR SILVA RIBEIRO | ||||||||||||
CRISTIANA PITTELLA CASSINO | ||||||||||||
AMANDA FEICH MONTEIRO DE CASTRO | ||||||||||||
IZABEL GRACELI PEREIRA SANTOS | ||||||||||||
LARISSA FIRME RODRIGUES | ||||||||||||
SAMARA SARY ELDIM CAMPANATI | ||||||||||||
LETÍCIA PAIVA BARRETO | ||||||||||||
JULIANA DOS SANTOS CINTRA | ||||||||||||
DANIEL ROBERT ALEXANDER | ||||||||||||
LETICIA LUZ MILANESE | ||||||||||||
PEDRO PIASSAROLI DE ABREU | ||||||||||||
NATHÁLIA BOZZI GRILO | ||||||||||||
LEONARDO AGUIAR PIRES GONÇALVES | ||||||||||||
LETÍCIA ARANTES FIORILO PELEGRINE | ||||||||||||
JOCYLEY EMERICK PADILHA JUNIOR | ||||||||||||
MUNIRA AGRIZZI PEREIRA | ||||||||||||
PEDRO HENRIQUE MOREIRA BARBOSA | ||||||||||||
LARISSA CAMPOS SILVA | ||||||||||||
LUCAS MERCHAK VIEIRA | ||||||||||||
EDUARDO MEDEIROS ZERBONE | ||||||||||||
MARIA BEATRIZ DOS SANTOS FAETI | ||||||||||||
GUSTAVO PEZZODIPANE PICALLO | ||||||||||||
RENZO ZANOTTI ROLDI | ||||||||||||
LUIZA ASSIS BERTOLLO | ||||||||||||
MARIA DAHER BONACOSSA ROCHA | ||||||||||||
TAMMER FERREIRA ZOGHEIB | ||||||||||||
MARCELO MARTINELLI | ||||||||||||
VICTORIA BAPTISTA MACHADO | ||||||||||||
FELIPE RIBEIRO DO VAL TOMMASI SILVA | ||||||||||||
LETICIA DE MORY VOLPINI | ||||||||||||
ALICE MOURÃO BARCELOS | ||||||||||||
LORENA COLODETTI ZANANDRÉASegunda Chamada:
|
Conheça as escolas
mais próximas a você!