| Foguetes à propulsão física (água e ar comprimido) – JARDIM DA PENHA | ||
| 1º LUGAR – (1B – GRUPO J)138 METROS | 2º LUGAR – (1C – GRUPO D)120 METROS | 3º LUGAR – (1A – GRUPO A)110 METROS |
| Alexandre de Oliveira Frauches | Ana Carolina Nascimento Bertollo | Brunella Monteiro Benin |
| Anna Carolina Muniz Ferreira de Almeida | Anna Elisa Leal | Gabriel Carlos Loureiro de Souza |
| Gianluca Pianca dos Santos | Manuela Loureiro Costa | Gustavo Itaborai Servino |
| João Victor Duarte Lima Villas Bôas | Maria Julia Galvão Barreto Wyatt | Letícia Lackis Lima Rodrigues |
| Victor Soella de Souza Campos | Julia Martins Caram | Lucas do Nascimento Dalcamini |
| Monique Mourão Laurindo | ||
| Foguetes à propulsão física (água e ar comprimido) – VILA VELHA | ||
| 1º LUGAR – (1A – GRUPO G)160 METROS | 2º LUGAR – (1C – GRUPO G)140 METROS | 3º LUGAR – (1B – GRUPO I)109 METROS |
| Daniel Salmen Lobo Gonçalves | Arthur Annor Barbosa da Silva | Arthur Andreatta Rosa de Oliveira |
| Gabriel Menezes Wernersbach | João Pedro de Paula Pereira Coelho | Athyla Andreatta Rosa de Oliveira |
| Lucas Souza Marangoni | João Vitor Alves Costa Marques | Gabriel Pedroza Garozi |
| Davi Gomes Bittencourt | Luiz Felipe Gasparini Galveas Terra | Igor Castro Fonseca |
| Gabriel Fragoso Ferreira da Costa | Luiz Gustavo Siqueira Santos | João Victor Ferrari de Martins |
| Renzzo Natali Santos Barradas | ||
| Luiz Guilherme Xavier Carrera Filho | ||
| Classificação Geral – Foguetes à propulsão física |
| 1º lugar (1A Vila Velha – grupo G) = 160 metros |
| 2º lugar (1C Vila Velha – grupo G) = 140 metros |
| 3º lugar (1A Jardim da Penha – grupo A) = 110 metros |
| Foguetes à propulsão química (vinagre e bicarbonato) – JARDIM DA PENHA | ||
| 1º LUGAR – (1K – GRUPO A)131 METROS | 2º LUGAR – (1L – GRUPO A)123 METROS | 3º LUGAR – (1A – GRUPO I) 110 METROS |
| Dandhara Rocha da Silva Pelanda | Camila Firmino Lucio de Souza | André Felipe Vianna Pereira Gaudio |
| Fernanda Vitor Milli | Kamila Vidal Braun | Diego Scardine Junquilho |
| Júlia Norbim Rones | Karin de Mello Vieira | Mayara Santos Carvalho Amaral |
| Paulo Henrique de Souza Freire | Matheus Rosa Rossi | Rafael Lima Gomes |
| Raphaella Prado da Cunha Bittencourt | Mayara Teixeira Campos | Tamires Areal Mattedi |
| Yasmin Vargas Brandão | Paulo Ivorras Dias Araujo | |
| Foguetes à propulsão química (vinagre e bicarbonato) – VILA VELHA | ||
| 1º LUGAR – (1K – GRUPO D)98 METROS | 2º LUGAR – (1A – GRUPO B)91 METROS | 3º LUGAR – (1B – GRUPO I)61 METROS |
| Matheus André Duarte | Brenda Tonussi Lima | Arthur Andreatta Rosa de Oliveira |
| Matheus Tose Federici | Daniel Gottardi Villas | Athyla Andreatta Rosa de Oliveira |
| Nikolas Garcia Repsold | Fernanda Araújo Mota Santos | Gabriel Pedroza Garozi |
| Sara Campos Dias Lopes | Nicolas Lopes Cha | Igor Castro Fonseca |
| Victor Hugo Pereira da Cruz Lima | Paula Zucoloto Pereira | João Victor Ferrari de Martins |
| Victor Godinho Galina | Renzzo Natali Santos Barradas | |
| Luiz Guilherme Xavier Carrera Filho | ||
| Classificação Geral – Foguetes à propulsão química: |
| 1º lugar (1K Jardim da Penha – grupo A) = 131 metros |
| 2º lugar (1L Jardim da Penha – grupo A) = 123 metros |
| 3º lugar (1A Jardim da Penha – grupo I) = 110 metros |
Conheça as escolas
mais próximas a você!